1332, 0.252 -0.734 0.622;
1342, -0.834 0.161 0.947;
1352, -0.641 0.364 0.52;
1362, -0.632 0.347 0.003;
1372, -0.883 1.526 -1.069;
1382, -1.009 0.565 -0.233;
1392, 0.586 -1.101 0.215;
1402, 0.961 -0.591 0.223;
1412, 0.826 0.056 -0.469;
1422, 0.316 0.233 -0.364;
1432, 0.405 0.066 -0.066;
1442, 0.145 0.149 -0.074;
1452, -0.083 0.25 -0.088;
1462, 0 0.163 0.023;
1492, -0.022 0.19 -0.099;
1642, 0.643 0.222 -1.129;
1652, 1.598 0.737 -0.488;
1662, 0.507 0.769 0.274;
1672, 0.794 0.442 0.184;
1682, 1.056 0.004 0.502;
1692, 1.069 -1.549 -0.859;
1702, 0.879 -1.305 -0.206;
1712, -0.157 -0.34 0.013;
1722, -1.508 -0.623 -0.319;
1732, -1.576 0.707 -0.397;
1742, -1.218 0.431 -0.161;
1752, -1.019 -0.315 -0.632;
1762, -0.577 -0.336 -0.396;
1772, 0.41 -0.228 1.369;
1782, -0.048 -0.047 0.849;
1792, -0.699 -0.819 0.785;
1802, -0.338 -0.411 0.685;
1812, -0.795 -0.55 0.929;
1822, -0.7 -0.423 1.169;
1832, -0.77 -0.291 1.337;
1842, -0.687 -0.108 1.294;
1852, -0.479 0.023 1.312;
1872, -0.411 -0.187 1.095;
1882, -0.273 -0.458 0.948;
1892, -0.331 -0.73 0.727;
1902, -0.478 -0.857 0.43;
1912, -0.639 -0.881 0.193;
1922, -0.622 -1.04 0.144;
1932, -0.388 -0.982 -0.067;
1942, -0.682 -0.934 -0.202;
1952, -0.408 -1.017 -0.329;
1962, -0.173 -1.206 -0.402;
1972, -0.389 -1.173 -0.507;
1982, -0.34 -1.068 -0.481;
1992, -0.217 -1.075 -0.331;
2012, -0.263 -1.011 -0.208;
2034, -0.666 -1.181 -0.369;
2042, -0.841 -1.131 -0.216;
2052, -0.713 -1.028 -0.002;
2062, -0.835 -1.133 0.193;
2072, -0.926 -1.294 0.31;
2082, -0.726 -1.315 0.428;
2092, -0.489 -1.414 0.516;
2112, -0.384 -1.424 0.616;
2122, -0.308 -0.929 0.816;
2132, 0.014 -0.437 1.073;
2142, 0.028 -0.504 1.545;
2152, -0.17 -0.675 1.849;
2162, -0.133 -0.937 1.913;
2172, 0.112 -1.088 1.876;
2182, 0.058 -1.3 1.525;
2192, -0.058 -1.534 1.133;
2202, -0.066 -1.68 0.78;
2212, -0.1 -1.734 0.663;
2222, -0.215 -1.604 0.633;
2232, -0.145 -1.343 0.54;
2242, 0.106 -1.084 0.494;
2262, 0.289 -1.185 0.424;
2272, 0.489 -1.398 0.416;
2282, 0.727 -1.465 0.324;
2292, 1.003 -1.45 0.18;
2302, 1.111 -1.54 0.186;
2312, 1.097 -1.409 0.071;
2322, 0.972 -1.294 -0.182;
2332, 0.576 -1.256 -0.279;
2352, 0.284 -1.454 -0.146;
2362, 0.085 -1.473 -0.203;
2382, -0.217 -1.699 -0.25;
2392, -0.381 -1.665 -0.176;
2402, -0.307 -1.501 -0.031;
2412, -0.112 -1.448 0.071;
2422, -0.074 -1.657 0.141;
2432, 0.053 -1.663 0.128;
2442, 0.303 -1.667 0.062;
2452, 0.408 -1.815 0.156;
2463, 0.108 -1.899 0.263;
2472, 0.585 0.902 2.149;
2482, 0.5 0.205 1.534;
2492, 0.526 -1.233 0.716;
2502, 0.226 -2.098 0.915;
2512, -0.258 -1.874 1.162;
2522, -0.353 -1.399 1.099;
2532, -1.234 -1.083 1.479;
2542, -1.723 -0.818 1.247;
2552, -0.811 -0.753 1.22;
2562, -1.041 -0.672 -0.167;
2575, -1.333 -0.877 -0.791;
2582, -0.616 -0.979 -0.917;
2592, 1.037 -1.354 0.991;
2602, 1.04 -1.473 -0.389;
2612, 0.855 -1.355 -0.726;
2622, 0.557 -1.12 -0.738;
2632, 0.506 -0.611 -0.596;
2642, 0.225 -0.807 -0.987;
2652, 0.291 -0.199 0.368;
2662, 1.824 -0.375 0.26;
2672, 0.943 -0.032 0.099;
2682, 0.463 -0.066 0.106;
2692, 0.243 -0.113 0.12;
2702, 0.104 -0.126 0.127;
2742, 0.002 -0.142 0.119;
4822, -0.099 -0.789 0.506;
4832, -1.528 -0.416 0.604;
4842, -1.871 -0.278 0.084;
4852, -0.551 0.115 0.56;
4862, -1.215 -0.16 0.141;
4872, -0.351 0.125 0.078;
4882, -1.939 -1.341 -1.326;
4892, -0.487 -2.104 -1.646;
4902, -0.624 -1.063 0.058;
4912, -0.683 -0.033 0.37;
4922, -0.801 -0.851 -0.425;
4932, -0.585 -0.633 0.717;
4942, 0.239 -0.543 0.7;
4952, 0.16 -0.351 0.829;
4962, 0.464 -0.864 0.069;
4972, -0.207 -0.855 0.189;
4982, -0.494 -0.752 0.348;
4992, -0.324 -0.858 0.505;
5002, -0.033 -1.019 0.525;
5012, -0.005 -1.011 0.967;
5022, -0.53 -1.095 0.746;
5032, -1.028 -1.216 0.567;
5042, -1.268 -1.325 0.556;
5062, -1.261 -1.221 0.597;
5072, -1.286 -1.122 0.718;
5082, -1.23 -1.131 0.838;
5102, -1.104 -1.089 0.844;
5112, -0.943 -1.085 0.763;
5122, -0.646 -1.093 0.684;
5132, -0.361 -1.215 0.614;
5152, -0.306 -1.432 0.57;
5153, -0.308 -1.571 0.509;
5172, -0.589 -1.601 0.409;
5182, -0.734 -1.675 0.281;
5192, -0.875 -1.613 0.08;
5202, -0.907 -1.534 -0.041;
5222, -1.028 -1.636 -0.028;
5232, -0.993 -1.761 -0.065;
5242, -0.916 -1.902 -0.044;
5252, -0.839 -1.982 0.182;
5262, -0.702 -1.992 0.383;
5286, -0.462 -1.487 0.824;
5302, -0.337 -1.333 0.92;
5312, -0.167 -1.345 0.939;
5322, 0.006 -1.321 0.85;
5332, -0.103 -1.348 0.678;
5342, -0.109 -1.529 0.582;
5352, -1.122 -1.04 2.005;
5362, -1.334 -0.816 2.119;
5373, -1.077 -1.066 1.577;
5382, -0.478 -1.074 1.002;
5392, -0.228 -0.695 0.048;
5402, -0.563 -1.163 1.346;
5412, -0.809 -1.387 0.593;
5422, 2.627 -2.46 3.03;
5432, 2.08 -1.535 2.464;
5442, -0.272 -2.044 -0.094;
5452, 0.503 -1.759 0;
5463, 0.489 -0.459 1.754;
5472, 0.962 -0.613 0.561;
5482, 0.767 -0.867 -0.133;
5492, 0.503 -0.749 -0.647;
5502, 0.41 -0.788 -0.924;
5512, 1.089 -1.17 -0.984;
5522, 0.595 -0.508 -0.543;
5532, 0.133 -0.383 0.08;
5542, 0.078 -0.212 0.057;
5602, 0.052 -0.11 0.091;
6162, 0.042 -0.029 -0.019;
6209, Record-End;
