3062, 1.332 0.055 0.678;
3072, 1.989 0.424 1.057;
3082, 2.493 0.5 1.394;
3092, 1.873 0.381 0.836;
3102, 1.141 -0.267 0.617;
3113, 0.56 -0.816 0.507;
3122, 0.534 -0.414 0.56;
3134, 0.648 -0.547 1.027;
3142, 0.764 -0.24 0.8;
3153, 0.214 -0.636 -0.333;
3162, -0.326 -1.266 -0.194;
3172, 0.728 -1.11 2.161;
3182, 2.383 -0.414 2.593;
3192, 3.259 0.228 2.466;
3202, 3.717 0.932 1.961;
3212, 3.338 1.185 1.944;
3222, 3.325 1.047 2.082;
3232, 2.73 0.91 2.455;
3242, 2.217 0.939 2.23;
3252, 2.186 0.728 2.118;
3265, 1.641 0.456 2.326;
3272, 1.015 0.418 2.313;
3282, 0.683 0.556 1.923;
3292, 0.585 0.517 1.533;
3302, 0.644 0.37 1.073;
3312, 0.243 0.139 0.735;
3322, -0.007 -0.123 0.634;
3332, -0.015 -0.274 0.486;
3342, 0.05 -0.359 0.294;
3362, 0.418 -0.452 0.293;
3372, 0.551 -0.379 0.178;
3382, 0.863 -0.147 0.003;
3392, 0.881 0.028 -0.055;
3402, 1.273 0.184 0.063;
3412, 1.694 0.272 0.289;
3422, 2.042 0.355 0.558;
3432, 2.216 0.534 0.615;
3442, 2.401 0.722 0.672;
3452, 2.68 0.874 0.662;
3462, 2.888 1.117 0.598;
3473, 3.012 1.494 0.497;
3482, 3.054 1.741 0.506;
3492, 3.124 1.776 0.716;
3502, 3.306 1.843 0.939;
3532, 3.037 1.747 0.768;
3542, 2.753 1.563 0.896;
3552, 2.277 1.364 1.284;
3562, 2.118 1.343 1.821;
3572, 2.235 1.636 1.462;
3583, 1.979 1.753 0.851;
3592, 1.665 1.341 0.388;
3602, 1.008 0.566 0.138;
3612, 0.571 -0.145 0.483;
3622, 1.873 -0.461 1.391;
3632, 1.779 0.312 0.325;
3642, 1.467 0.797 0.116;
3652, 1.301 0.637 0.894;
3662, 1.159 0.499 1.302;
3672, 1.598 0.557 1.212;
3682, 2.083 0.812 1.069;
3692, 2.227 0.978 1.066;
3702, 1.946 1.052 1.192;
3712, 1.825 1.235 1.03;
3722, 1.99 1.465 0.743;
3732, 2.259 1.452 0.785;
3742, 2.374 1.21 1.081;
3752, 2.225 0.981 1.259;
3762, 2.131 0.798 1.377;
3772, 2.339 0.667 1.407;
3782, 1.943 0.72 1.147;
3792, 0.058 0.197 0.723;
3803, 1.371 -0.182 0.913;
3812, 1.185 -0.009 0.449;
3822, 0.267 0.077 0.138;
3832, -0.024 0.209 0.464;
3842, 0.055 0.5 0.509;
3852, 0.173 0.822 0.786;
3862, 0.321 1.003 1.072;
3872, 0.6 1.025 1.283;
3882, 1.025 0.997 1.34;
3892, 1.325 0.914 1.271;
3902, 1.495 0.755 1.177;
3912, 1.668 0.587 0.973;
3922, 1.823 0.424 0.822;
3932, 2.136 0.284 0.57;
3942, 2.312 0.234 0.258;
3952, 2.41 0.268 0.023;
3962, 2.596 0.334 0.161;
3972, 2.591 0.347 0.406;
3982, 2.246 0.285 0.441;
3992, 2.014 0.283 0.37;
4002, 1.967 0.302 0.256;
4012, 1.875 0.312 0.15;
4022, 1.652 0.336 0.195;
4032, 1.295 0.338 0.276;
4042, 1.039 0.339 0.385;
4052, 0.842 0.36 0.558;
4062, 0.626 0.311 0.83;
4072, 0.341 0.306 1.172;
4082, -0.037 0.402 1.324;
4092, -0.216 0.577 1.262;
4102, -0.119 0.753 1.212;
4112, -0.08 0.841 0.971;
4122, -0.13 0.748 0.772;
4132, -0.017 0.554 0.614;
4142, 0.167 0.388 0.486;
4152, 0.406 0.276 0.471;
4162, 0.663 0.181 0.561;
4172, 1.036 0.143 0.616;
4182, 1.321 0.114 0.703;
4192, 1.62 0.041 0.736;
4205, 1.956 0.034 0.674;
4212, 2.193 0.109 0.32;
4222, 2.36 0.264 -0.103;
4233, 2.385 0.39 -0.638;
4242, 2.221 0.522 -1.013;
4252, -2.617 5.296 -0.995;
4262, -1.614 2.602 1.054;
4272, -1.759 -0.225 0.088;
4282, -1.636 -1.786 0.841;
4292, -0.103 -1.929 -0.225;
4302, 0.545 -1.628 -0.257;
4312, 1.144 -0.987 0.354;
4322, 1.071 -0.225 0.238;
4333, 1.299 0.077 0.474;
4343, 1.374 0.081 0.651;
4352, 1.323 -0.024 0.691;
4362, 1.396 -0.185 0.828;
4382, 1.642 -0.061 0.858;
4392, 1.908 0.052 0.951;
4402, 2.13 0.147 1.027;
4412, 2.27 0.214 1.075;
4442, 2.243 0.089 1.082;
4502, 2.074 0.092 0.955;
4522, 1.89 0.028 0.889;
4572, 1.778 0.013 0.867;
4612, 1.922 0.038 0.934;
4644, 2.055 0.067 0.974;
4735, 1.936 0.051 0.925;
5013, 2.036 0.05 0.947;
6209, Record-End;
